Silver Spot Price
| Premium | Value |
|---|---|
| 5% | $51.03 |
| 10% | $53.46 |
| 15% | $55.89 |
| 20% | $58.32 |
| 25% | $60.75 |
| 30% | $63.18 |
90% Junk Silver
| Premium | Value |
|---|---|
| 5% | $36.44 |
| 10% | $38.17 |
| 15% | $39.91 |
| 20% | $41.64 |
| 25% | $43.38 |
Sterling Silver
| Premium | Value |
|---|---|
| 5% | $47.20 |
| 10% | $49.45 |
| 15% | $51.70 |
| 20% | $53.95 |
| 25% | $56.19 |