Silver Spot Price
| Premium | Value |
|---|---|
| 5% | $64.09 |
| 10% | $67.14 |
| 15% | $70.20 |
| 20% | $73.25 |
| 25% | $76.30 |
| 30% | $79.35 |
90% Junk Silver
| Premium | Value |
|---|---|
| 5% | $45.76 |
| 10% | $47.94 |
| 15% | $50.12 |
| 20% | $52.30 |
| 25% | $54.48 |
Sterling Silver
| Premium | Value |
|---|---|
| 5% | $59.29 |
| 10% | $62.11 |
| 15% | $64.93 |
| 20% | $67.75 |
| 25% | $70.58 |