Silver Spot Price
| Premium | Value |
|---|---|
| 5% | $89.95 |
| 10% | $94.24 |
| 15% | $98.52 |
| 20% | $102.80 |
| 25% | $107.09 |
| 30% | $111.37 |
90% Junk Silver
| Premium | Value |
|---|---|
| 5% | $64.23 |
| 10% | $67.29 |
| 15% | $70.34 |
| 20% | $73.40 |
| 25% | $76.46 |
Sterling Silver
| Premium | Value |
|---|---|
| 5% | $83.21 |
| 10% | $87.17 |
| 15% | $91.13 |
| 20% | $95.09 |
| 25% | $99.06 |