Silver Spot Price
| Premium | Value |
|---|---|
| 5% | $48.15 |
| 10% | $50.45 |
| 15% | $52.74 |
| 20% | $55.03 |
| 25% | $57.33 |
| 30% | $59.62 |
90% Junk Silver
| Premium | Value |
|---|---|
| 5% | $34.38 |
| 10% | $36.02 |
| 15% | $37.66 |
| 20% | $39.29 |
| 25% | $40.93 |
Sterling Silver
| Premium | Value |
|---|---|
| 5% | $44.54 |
| 10% | $46.66 |
| 15% | $48.78 |
| 20% | $50.90 |
| 25% | $53.03 |