Silver Spot Price
| Premium | Value |
|---|---|
| 5% | $69.77 |
| 10% | $73.10 |
| 15% | $76.42 |
| 20% | $79.74 |
| 25% | $83.06 |
| 30% | $86.39 |
90% Junk Silver
| Premium | Value |
|---|---|
| 5% | $49.82 |
| 10% | $52.19 |
| 15% | $54.56 |
| 20% | $56.93 |
| 25% | $59.31 |
Sterling Silver
| Premium | Value |
|---|---|
| 5% | $64.54 |
| 10% | $67.61 |
| 15% | $70.69 |
| 20% | $73.76 |
| 25% | $76.83 |