Silver Spot Price
| Premium | Value |
|---|---|
| 5% | $89.15 |
| 10% | $93.39 |
| 15% | $97.64 |
| 20% | $101.88 |
| 25% | $106.12 |
| 30% | $110.37 |
90% Junk Silver
| Premium | Value |
|---|---|
| 5% | $63.65 |
| 10% | $66.68 |
| 15% | $69.71 |
| 20% | $72.74 |
| 25% | $75.77 |
Sterling Silver
| Premium | Value |
|---|---|
| 5% | $82.46 |
| 10% | $86.39 |
| 15% | $90.31 |
| 20% | $94.24 |
| 25% | $98.17 |