Silver Spot Price
| Premium | Value |
|---|---|
| 5% | $51.68 |
| 10% | $54.14 |
| 15% | $56.60 |
| 20% | $59.06 |
| 25% | $61.52 |
| 30% | $63.99 |
90% Junk Silver
| Premium | Value |
|---|---|
| 5% | $36.90 |
| 10% | $38.66 |
| 15% | $40.41 |
| 20% | $42.17 |
| 25% | $43.93 |
Sterling Silver
| Premium | Value |
|---|---|
| 5% | $47.80 |
| 10% | $50.08 |
| 15% | $52.36 |
| 20% | $54.63 |
| 25% | $56.91 |